aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorrodri <rgl@antares-labs.eu>2020-04-12 23:53:26 +0000
committerrodri <rgl@antares-labs.eu>2020-04-12 23:53:26 +0000
commitd7bb559d490e6a5ece5dd9256a6f7c11f550b13d (patch)
tree598c64628722b85fe83da9d2c070d1aa0391e3d0
downloadlibobj-d7bb559d490e6a5ece5dd9256a6f7c11f550b13d.tar.gz
libobj-d7bb559d490e6a5ece5dd9256a6f7c11f550b13d.tar.bz2
libobj-d7bb559d490e6a5ece5dd9256a6f7c11f550b13d.zip
standalone version release.
-rw-r--r--examples/box.obj30
-rw-r--r--examples/cube.obj16
-rw-r--r--examples/diamond.obj20
-rw-r--r--examples/lamp.obj8863
-rw-r--r--examples/negcube.obj33
-rw-r--r--examples/square.obj9
-rw-r--r--mkfile11
-rw-r--r--obj.2.man88
-rw-r--r--obj.c584
-rw-r--r--obj.h92
-rw-r--r--spec2
-rw-r--r--test/main.acid525
-rw-r--r--test/main.c35
-rw-r--r--test/mkfile21
14 files changed, 10329 insertions, 0 deletions
diff --git a/examples/box.obj b/examples/box.obj
new file mode 100644
index 0000000..bd72661
--- /dev/null
+++ b/examples/box.obj
@@ -0,0 +1,30 @@
+# Vertices: 8
+# Points: 0
+# Lines: 0
+# Faces: 6
+# Materials: 1
+
+o 1
+
+# Vertex list
+
+v -0.5 -0.5 0.5
+v -0.5 -0.5 -0.5
+v -0.5 0.5 -0.5
+v -0.5 0.5 0.5
+v 0.5 -0.5 0.5
+v 0.5 -0.5 -0.5
+v 0.5 0.5 -0.5
+v 0.5 0.5 0.5
+
+# Point/Line/Face list
+
+usemtl Default
+f 4 3 2 1
+f 2 6 5 1
+f 3 7 6 2
+f 8 7 3 4
+f 5 8 4 1
+f 6 7 8 5
+
+# End of file
diff --git a/examples/cube.obj b/examples/cube.obj
new file mode 100644
index 0000000..c569712
--- /dev/null
+++ b/examples/cube.obj
@@ -0,0 +1,16 @@
+# This is a cube that measures two units on each side. Each vertex is
+# shared by three different faces.
+v 0.000000 2.000000 2.000000
+v 0.000000 0.000000 2.000000
+v 2.000000 0.000000 2.000000
+v 2.000000 2.000000 2.000000
+v 0.000000 2.000000 0.000000
+v 0.000000 0.000000 0.000000
+v 2.000000 0.000000 0.000000
+v 2.000000 2.000000 0.000000
+f 1 2 3 4
+f 8 7 6 5
+f 4 3 7 8
+f 5 1 4 8
+f 5 6 2 1
+f 2 6 7 3
diff --git a/examples/diamond.obj b/examples/diamond.obj
new file mode 100644
index 0000000..519f3ac
--- /dev/null
+++ b/examples/diamond.obj
@@ -0,0 +1,20 @@
+# diamond.obj
+
+g Object001
+
+v 0.000000E+00 0.000000E+00 78.0000
+v 45.0000 45.0000 0.000000E+00
+v 45.0000 -45.0000 0.000000E+00
+v -45.0000 -45.0000 0.000000E+00
+v -45.0000 45.0000 0.000000E+00
+v 0.000000E+00 0.000000E+00 -78.0000
+
+f 1 2 3
+f 1 3 4
+f 1 4 5
+f 1 5 2
+f 6 5 4
+f 6 4 3
+f 6 3 2
+f 6 2 1
+f 6 1 5
diff --git a/examples/lamp.obj b/examples/lamp.obj
new file mode 100644
index 0000000..d8023e1
--- /dev/null
+++ b/examples/lamp.obj
@@ -0,0 +1,8863 @@
+# Viewpoint Datalabs International, Inc. Copyright 1996
+
+
+mtllib ./vp.mtl
+
+g
+v 0.000000 8.407028 0.000000
+v 0.000000 8.380042 -0.204985
+v 0.053054 8.380042 -0.198000
+v 0.102492 8.380042 -0.177522
+v 0.144946 8.380042 -0.144946
+v 0.177522 8.380042 -0.102492
+v 0.198000 8.380042 -0.053054
+v 0.204985 8.380042 0.000000
+v 0.198000 8.380042 0.053054
+v 0.177522 8.380042 0.102492
+v 0.144946 8.380042 0.144946
+v 0.102493 8.380042 0.177522
+v 0.053054 8.380042 0.198000
+v 0.000000 8.380042 0.204985
+v -0.053054 8.380042 0.198000
+v -0.102492 8.380042 0.177522
+v -0.144946 8.380042 0.144946
+v -0.177522 8.380042 0.102493
+v -0.198000 8.380042 0.053054
+v -0.204985 8.380042 0.000000
+v -0.198000 8.380042 -0.053054
+v -0.177522 8.380042 -0.102492
+v -0.144946 8.380042 -0.144946
+v -0.102493 8.380042 -0.177522
+v -0.053054 8.380042 -0.198000
+v 0.000000 8.300921 -0.396000
+v 0.102492 8.300921 -0.382507
+v 0.198000 8.300921 -0.342946
+v 0.280014 8.300921 -0.280014
+v 0.342946 8.300921 -0.198000
+v 0.382506 8.300921 -0.102493
+v 0.396000 8.300921 0.000000
+v 0.382507 8.300921 0.102492
+v 0.342946 8.300921 0.198000
+v 0.280015 8.300921 0.280014
+v 0.198000 8.300921 0.342946
+v 0.102493 8.300921 0.382506
+v 0.000000 8.300921 0.396000
+v -0.102492 8.300921 0.382507
+v -0.197999 8.300921 0.342946
+v -0.280014 8.300921 0.280015
+v -0.342946 8.300921 0.198000
+v -0.382506 8.300921 0.102493
+v -0.396000 8.300921 0.000000
+v -0.382507 8.300921 -0.102492
+v -0.342946 8.300921 -0.197999
+v -0.280015 8.300921 -0.280014
+v -0.198001 8.300921 -0.342946
+v -0.102493 8.300921 -0.382506
+v 0.000000 8.175057 -0.560028
+v 0.144946 8.175057 -0.540946
+v 0.280014 8.175057 -0.484999
+v 0.396000 8.175057 -0.396000
+v 0.484999 8.175057 -0.280015
+v 0.540946 8.175057 -0.144947
+v 0.560028 8.175057 0.000000
+v 0.540946 8.175057 0.144945
+v 0.484999 8.175057 0.280014
+v 0.396000 8.175057 0.395999
+v 0.280015 8.175057 0.484999
+v 0.144947 8.175057 0.540946
+v 0.000000 8.175057 0.560028
+v -0.144945 8.175057 0.540946
+v -0.280014 8.175057 0.484999
+v -0.395999 8.175057 0.396001
+v -0.484998 8.175057 0.280015
+v -0.540946 8.175057 0.144947
+v -0.560028 8.175057 0.000000
+v -0.540946 8.175057 -0.144945
+v -0.484999 8.175057 -0.280013
+v -0.396001 8.175057 -0.395999
+v -0.280015 8.175057 -0.484998
+v -0.144947 8.175057 -0.540946
+v 0.000000 8.011028 -0.685892
+v 0.177521 8.011028 -0.662521
+v 0.342946 8.011028 -0.594000
+v 0.484999 8.011028 -0.484999
+v 0.594000 8.011028 -0.342947
+v 0.662521 8.011028 -0.177523
+v 0.685892 8.011028 0.000000
+v 0.662521 8.011028 0.177521
+v 0.594000 8.011028 0.342945
+v 0.484999 8.011028 0.484998
+v 0.342947 8.011028 0.594000
+v 0.177523 8.011028 0.662521
+v 0.000000 8.011028 0.685892
+v -0.177521 8.011028 0.662521
+v -0.342945 8.011028 0.594000
+v -0.484998 8.011028 0.485000
+v -0.593999 8.011028 0.342947
+v -0.662521 8.011028 0.177523
+v -0.685892 8.011028 0.000001
+v -0.662521 8.011028 -0.177521
+v -0.594001 8.011028 -0.342945
+v -0.485000 8.011028 -0.484998
+v -0.342947 8.011028 -0.593999
+v -0.177523 8.011028 -0.662521
+v 0.000000 7.820013 -0.765013
+v 0.197999 7.820013 -0.738946
+v 0.382506 7.820013 -0.662521
+v 0.540946 7.820013 -0.540946
+v 0.662521 7.820013 -0.382507
+v 0.738946 7.820013 -0.198001
+v 0.765013 7.820013 0.000000
+v 0.738946 7.820013 0.197999
+v 0.662521 7.820013 0.382506
+v 0.540947 7.820013 0.540945
+v 0.382507 7.820013 0.662520
+v 0.198001 7.820013 0.738946
+v 0.000001 7.820013 0.765013
+v -0.197999 7.820013 0.738946
+v -0.382506 7.820013 0.662521
+v -0.540945 7.820013 0.540947
+v -0.662520 7.820013 0.382508
+v -0.738946 7.820013 0.198001
+v -0.765013 7.820013 0.000001
+v -0.738946 7.820013 -0.197999
+v -0.662522 7.820013 -0.382505
+v -0.540947 7.820013 -0.540945
+v -0.382508 7.820013 -0.662520
+v -0.198001 7.820013 -0.738946
+v 0.000000 7.615029 -0.792000
+v 0.204984 7.615029 -0.765013
+v 0.395999 7.615029 -0.685892
+v 0.560028 7.615029 -0.560029
+v 0.685892 7.615029 -0.396001
+v 0.765013 7.615029 -0.204985
+v 0.792000 7.615029 0.000000
+v 0.765013 7.615029 0.204984
+v 0.685893 7.615029 0.395999
+v 0.560029 7.615029 0.560028
+v 0.396001 7.615029 0.685892
+v 0.204986 7.615029 0.765013
+v 0.000001 7.615029 0.792000
+v -0.204984 7.615029 0.765014
+v -0.395999 7.615029 0.685893
+v -0.560028 7.615029 0.560029
+v -0.685892 7.615029 0.396001
+v -0.765013 7.615029 0.204986
+v -0.792000 7.615029 0.000001
+v -0.765014 7.615029 -0.204983
+v -0.685893 7.615029 -0.395999
+v -0.560030 7.615029 -0.560028
+v -0.396001 7.615029 -0.685891
+v -0.204986 7.615029 -0.765013
+v 0.000000 7.410044 -0.765013
+v 0.198000 7.410044 -0.738946
+v 0.382506 7.410044 -0.662521
+v 0.540946 7.410044 -0.540947
+v 0.662521 7.410044 -0.382507
+v 0.738946 7.410044 -0.198001
+v 0.765013 7.410044 0.000000
+v 0.738946 7.410044 0.197999
+v 0.662521 7.410044 0.382506
+v 0.540947 7.410044 0.540945
+v 0.382507 7.410044 0.662521
+v 0.198001 7.410044 0.738946
+v 0.000001 7.410044 0.765013
+v -0.197999 7.410044 0.738946
+v -0.382506 7.410044 0.662522
+v -0.540945 7.410044 0.540947
+v -0.662520 7.410044 0.382508
+v -0.738946 7.410044 0.198001
+v -0.765013 7.410044 0.000001
+v -0.738946 7.410044 -0.197999
+v -0.662522 7.410044 -0.382506
+v -0.540947 7.410044 -0.540945
+v -0.382508 7.410044 -0.662520
+v -0.198001 7.410044 -0.738946
+v 0.000000 7.219029 -0.685892
+v 0.177522 7.219029 -0.662521
+v 0.342946 7.219029 -0.594000
+v 0.484999 7.219029 -0.485000
+v 0.594000 7.219029 -0.342947
+v 0.662521 7.219029 -0.177523
+v 0.685892 7.219029 0.000000
+v 0.662521 7.219029 0.177521
+v 0.594001 7.219029 0.342946
+v 0.485000 7.219029 0.484999
+v 0.342947 7.219029 0.594000
+v 0.177523 7.219029 0.662521
+v 0.000000 7.219029 0.685892
+v -0.177521 7.219029 0.662521
+v -0.342945 7.219029 0.594001
+v -0.484998 7.219029 0.485000
+v -0.594000 7.219029 0.342947
+v -0.662521 7.219029 0.177523
+v -0.685892 7.219029 0.000001
+v -0.662521 7.219029 -0.177521
+v -0.594001 7.219029 -0.342945
+v -0.485000 7.219029 -0.484998
+v -0.342947 7.219029 -0.594000
+v -0.177523 7.219029 -0.662521
+v 0.000000 7.055001 -0.560029
+v 0.144946 7.055001 -0.540946
+v 0.280014 7.055001 -0.484999
+v 0.396000 7.055001 -0.396001
+v 0.484999 7.055001 -0.280015
+v 0.540946 7.055001 -0.144947
+v 0.560029 7.055001 0.000000
+v 0.540946 7.055001 0.144946
+v 0.485000 7.055001 0.280014
+v 0.396001 7.055001 0.396000
+v 0.280015 7.055001 0.484999
+v 0.144947 7.055001 0.540946
+v 0.000000 7.055001 0.560029
+v -0.144945 7.055001 0.540947
+v -0.280014 7.055001 0.485000
+v -0.396000 7.055001 0.396001
+v -0.484999 7.055001 0.280015
+v -0.540946 7.055001 0.144947
+v -0.560029 7.055001 0.000000
+v -0.540947 7.055001 -0.144945
+v -0.485000 7.055001 -0.280014
+v -0.396001 7.055001 -0.395999
+v -0.280015 7.055001 -0.484999
+v -0.144947 7.055001 -0.540946
+v 0.000000 6.929136 -0.396000
+v 0.102492 6.929136 -0.382507
+v 0.198000 6.929136 -0.342947
+v 0.280014 6.929136 -0.280015
+v 0.342946 6.929136 -0.198000
+v 0.382507 6.929136 -0.102493
+v 0.396000 6.929136 0.000000
+v 0.382507 6.929136 0.102492
+v 0.342947 6.929136 0.198000
+v 0.280015 6.929136 0.280014
+v 0.198001 6.929136 0.342946
+v 0.102493 6.929136 0.382507
+v 0.000000 6.929136 0.396000
+v -0.102492 6.929136 0.382507
+v -0.198000 6.929136 0.342947
+v -0.280014 6.929136 0.280015
+v -0.342946 6.929136 0.198001
+v -0.382507 6.929136 0.102493
+v -0.396000 6.929136 0.000000
+v -0.382507 6.929136 -0.102492
+v -0.342947 6.929136 -0.198000
+v -0.280015 6.929136 -0.280014
+v -0.198001 6.929136 -0.342946
+v -0.102493 6.929136 -0.382507
+v 0.000000 6.850015 -0.204985
+v 0.053054 6.850015 -0.198000
+v 0.102492 6.850015 -0.177522
+v 0.144946 6.850015 -0.144947
+v 0.177522 6.850015 -0.102493
+v 0.198000 6.850015 -0.053054
+v 0.204985 6.850015 0.000000
+v 0.198001 6.850015 0.053054
+v 0.177522 6.850015 0.102492
+v 0.144947 6.850015 0.144946
+v 0.102493 6.850015 0.177522
+v 0.053054 6.850015 0.198000
+v 0.000000 6.850015 0.204985
+v -0.053054 6.850015 0.198001
+v -0.102492 6.850015 0.177522
+v -0.144946 6.850015 0.144947
+v -0.177522 6.850015 0.102493
+v -0.198000 6.850015 0.053054
+v -0.204985 6.850015 0.000000
+v -0.198001 6.850015 -0.053054
+v -0.177523 6.850015 -0.102492
+v -0.144947 6.850015 -0.144946
+v -0.102493 6.850015 -0.177522
+v -0.053054 6.850015 -0.198000
+v 0.000000 6.823029 0.000000
+v 1.871946 7.231124 0.000000
+v 1.924999 7.204138 -0.198000
+v 1.871946 7.204138 -0.204985
+v 1.974438 7.204138 -0.177522
+v 2.016892 7.204138 -0.144946
+v 2.049468 7.204138 -0.102492
+v 2.069946 7.204138 -0.053054
+v 2.076930 7.204138 0.000000
+v 2.069946 7.204138 0.053054
+v 2.049468 7.204138 0.102492
+v 2.016892 7.204138 0.144946
+v 1.974438 7.204138 0.177522
+v 1.925000 7.204138 0.198000
+v 1.871946 7.204138 0.204985
+v 1.818892 7.204138 0.198000
+v 1.769454 7.204138 0.177522
+v 1.727000 7.204138 0.144946
+v 1.694424 7.204138 0.102493
+v 1.673946 7.204138 0.053054
+v 1.666961 7.204138 0.000000
+v 1.673946 7.204138 -0.053054
+v 1.694424 7.204138 -0.102492
+v 1.726999 7.204138 -0.144946
+v 1.769453 7.204138 -0.177522
+v 1.818891 7.204138 -0.198000
+v 1.974438 7.125016 -0.382507
+v 1.871946 7.125016 -0.396000
+v 2.069945 7.125016 -0.342946
+v 2.151960 7.125016 -0.280014
+v 2.214891 7.125016 -0.198000
+v 2.254452 7.125016 -0.102493
+v 2.267946 7.125016 0.000000
+v 2.254452 7.125016 0.102492
+v 2.214892 7.125016 0.198000
+v 2.151960 7.125016 0.280014
+v 2.069946 7.125016 0.342946
+v 1.974439 7.125016 0.382506
+v 1.871946 7.125016 0.396000
+v 1.769454 7.125016 0.382507
+v 1.673946 7.125016 0.342946
+v 1.591932 7.125016 0.280015
+v 1.529000 7.125016 0.198000
+v 1.489439 7.125016 0.102493
+v 1.475946 7.125016 0.000000
+v 1.489439 7.125016 -0.102492
+v 1.528999 7.125016 -0.197999
+v 1.591931 7.125016 -0.280014
+v 1.673945 7.125016 -0.342946
+v 1.769453 7.125016 -0.382506
+v 2.016891 6.999153 -0.540946
+v 1.871945 6.999153 -0.560028
+v 2.151960 6.999153 -0.484999
+v 2.267945 6.999153 -0.396000
+v 2.356944 6.999153 -0.280015
+v 2.412892 6.999153 -0.144947
+v 2.431974 6.999153 0.000000
+v 2.412892 6.999153 0.144945
+v 2.356945 6.999153 0.280014
+v 2.267946 6.999153 0.395999
+v 2.151961 6.999153 0.484999
+v 2.016892 6.999153 0.540946
+v 1.871946 6.999153 0.560028
+v 1.727000 6.999153 0.540946
+v 1.591932 6.999153 0.484999
+v 1.475946 6.999153 0.396001
+v 1.386947 6.999153 0.280015
+v 1.331000 6.999153 0.144947
+v 1.311917 6.999153 0.000000
+v 1.330999 6.999153 -0.144945
+v 1.386946 6.999153 -0.280013
+v 1.475945 6.999153 -0.395999
+v 1.591931 6.999153 -0.484998
+v 1.726999 6.999153 -0.540946
+v 2.049467 6.835124 -0.662521
+v 1.871945 6.835124 -0.685892
+v 2.214891 6.835124 -0.594000
+v 2.356944 6.835124 -0.484999
+v 2.465945 6.835124 -0.342947
+v 2.534467 6.835124 -0.177523
+v 2.557838 6.835124 0.000000
+v 2.534467 6.835124 0.177521
+v 2.465946 6.835124 0.342945
+v 2.356945 6.835124 0.484998
+v 2.214892 6.835124 0.594000
+v 2.049469 6.835124 0.662521
+v 1.871947 6.835124 0.685892
+v 1.694425 6.835124 0.662521
+v 1.529001 6.835124 0.594000
+v 1.386948 6.835124 0.485000
+v 1.277946 6.835124 0.342947
+v 1.209425 6.835124 0.177523
+v 1.186054 6.835124 0.000001
+v 1.209425 6.835124 -0.177521
+v 1.277945 6.835124 -0.342945
+v 1.386946 6.835124 -0.484998
+v 1.528999 6.835124 -0.593999
+v 1.694423 6.835124 -0.662521
+v 2.069945 6.644109 -0.738946
+v 1.871945 6.644109 -0.765013
+v 2.254452 6.644109 -0.662521
+v 2.412891 6.644109 -0.540946
+v 2.534466 6.644109 -0.382507
+v 2.610892 6.644109 -0.198001
+v 2.636959 6.644109 0.000000
+v 2.610892 6.644109 0.197999
+v 2.534467 6.644109 0.382506
+v 2.412892 6.644109 0.540945
+v 2.254453 6.644109 0.662520
+v 2.069947 6.644109 0.738946
+v 1.871947 6.644109 0.765013
+v 1.673947 6.644109 0.738946
+v 1.489440 6.644109 0.662521
+v 1.331001 6.644109 0.540947
+v 1.209425 6.644109 0.382508
+v 1.133000 6.644109 0.198001
+v 1.106933 6.644109 0.000001
+v 1.132999 6.644109 -0.197999
+v 1.209424 6.644109 -0.382505
+v 1.330999 6.644109 -0.540945
+v 1.489438 6.644109 -0.662520
+v 1.673944 6.644109 -0.738946
+v 2.076930 6.439125 -0.765013
+v 1.871945 6.439125 -0.792000
+v 2.267945 6.439125 -0.685892
+v 2.431974 6.439125 -0.560029
+v 2.557837 6.439125 -0.396001
+v 2.636959 6.439125 -0.204985
+v 2.663946 6.439125 0.000000
+v 2.636959 6.439125 0.204984
+v 2.557838 6.439125 0.395999
+v 2.431975 6.439125 0.560028
+v 2.267946 6.439125 0.685892
+v 2.076931 6.439125 0.765013
+v 1.871947 6.439125 0.792000
+v 1.666962 6.439125 0.765014
+v 1.475947 6.439125 0.685893
+v 1.311918 6.439125 0.560029
+v 1.186054 6.439125 0.396001
+v 1.106933 6.439125 0.204986
+v 1.079946 6.439125 0.000001
+v 1.106932 6.439125 -0.204983
+v 1.186053 6.439125 -0.395999
+v 1.311916 6.439125 -0.560028
+v 1.475945 6.439125 -0.685891
+v 1.666960 6.439125 -0.765013
+v 2.069945 6.234140 -0.738946
+v 1.871945 6.234140 -0.765013
+v 2.254452 6.234140 -0.662521
+v 2.412891 6.234140 -0.540947
+v 2.534466 6.234140 -0.382507
+v 2.610892 6.234140 -0.198001
+v 2.636959 6.234140 0.000000
+v 2.610892 6.234140 0.197999
+v 2.534467 6.234140 0.382506
+v 2.412892 6.234140 0.540945
+v 2.254453 6.234140 0.662521
+v 2.069947 6.234140 0.738946
+v 1.871947 6.234140 0.765013
+v 1.673947 6.234140 0.738946
+v 1.489440 6.234140 0.662522
+v 1.331000 6.234140 0.540947
+v 1.209425 6.234140 0.382508
+v 1.133000 6.234140 0.198001
+v 1.106932 6.234140 0.000001
+v 1.132999 6.234140 -0.197999
+v 1.209424 6.234140 -0.382506
+v 1.330999 6.234140 -0.540945
+v 1.489438 6.234140 -0.662520
+v 1.673944 6.234140 -0.738946
+v 2.049467 6.043124 -0.662521
+v 1.871945 6.043124 -0.685892
+v 2.214891 6.043124 -0.594000
+v 2.356945 6.043124 -0.485000
+v 2.465946 6.043124 -0.342947
+v 2.534467 6.043124 -0.177523
+v 2.557838 6.043124 0.000000
+v 2.534467 6.043124 0.177521
+v 2.465946 6.043124 0.342946
+v 2.356946 6.043124 0.484999
+v 2.214893 6.043124 0.594000
+v 2.049469 6.043124 0.662521
+v 1.871947 6.043124 0.685892
+v 1.694425 6.043124 0.662521
+v 1.529000 6.043124 0.594001
+v 1.386947 6.043124 0.485000
+v 1.277946 6.043124 0.342947
+v 1.209425 6.043124 0.177523
+v 1.186054 6.043124 0.000001
+v 1.209424 6.043124 -0.177521
+v 1.277945 6.043124 -0.342945
+v 1.386946 6.043124 -0.484998
+v 1.528998 6.043124 -0.594000
+v 1.694422 6.043124 -0.662521
+v 2.016891 5.879096 -0.540946
+v 1.871945 5.879096 -0.560029
+v 2.151960 5.879096 -0.484999
+v 2.267946 5.879096 -0.396001
+v 2.356945 5.879096 -0.280015
+v 2.412892 5.879096 -0.144947
+v 2.431975 5.879096 0.000000
+v 2.412892 5.879096 0.144946
+v 2.356945 5.879096 0.280014
+v 2.267946 5.879096 0.396000
+v 2.151961 5.879096 0.484999
+v 2.016892 5.879096 0.540946
+v 1.871946 5.879096 0.560029
+v 1.727000 5.879096 0.540947
+v 1.591932 5.879096 0.485000
+v 1.475946 5.879096 0.396001
+v 1.386947 5.879096 0.280015
+v 1.331000 5.879096 0.144947
+v 1.311917 5.879096 0.000000
+v 1.330999 5.879096 -0.144945
+v 1.386946 5.879096 -0.280014
+v 1.475945 5.879096 -0.395999
+v 1.591930 5.879096 -0.484999
+v 1.726999 5.879096 -0.540946
+v 1.974438 5.753232 -0.382507
+v 1.871946 5.753232 -0.396000
+v 2.069946 5.753232 -0.342947
+v 2.151960 5.753232 -0.280015
+v 2.214892 5.753232 -0.198000
+v 2.254453 5.753232 -0.102493
+v 2.267946 5.753232 0.000000
+v 2.254453 5.753232 0.102492
+v 2.214892 5.753232 0.198000
+v 2.151961 5.753232 0.280014
+v 2.069946 5.753232 0.342946
+v 1.974439 5.753232 0.382507
+v 1.871946 5.753232 0.396000
+v 1.769454 5.753232 0.382507
+v 1.673946 5.753232 0.342947
+v 1.591932 5.753232 0.280015
+v 1.529000 5.753232 0.198001
+v 1.489439 5.753232 0.102493
+v 1.475945 5.753232 0.000000
+v 1.489439 5.753232 -0.102492
+v 1.528999 5.753232 -0.198000
+v 1.591931 5.753232 -0.280014
+v 1.673945 5.753232 -0.342946
+v 1.769453 5.753232 -0.382507
+v 1.925000 5.674111 -0.198000
+v 1.871946 5.674111 -0.204985
+v 1.974438 5.674111 -0.177522
+v 2.016892 5.674111 -0.144947
+v 2.049468 5.674111 -0.102493
+v 2.069946 5.674111 -0.053054
+v 2.076931 5.674111 0.000000
+v 2.069946 5.674111 0.053054
+v 2.049468 5.674111 0.102492
+v 2.016892 5.674111 0.144946
+v 1.974439 5.674111 0.177522
+v 1.925000 5.674111 0.198000
+v 1.871946 5.674111 0.204985
+v 1.818892 5.674111 0.198001
+v 1.769453 5.674111 0.177522
+v 1.727000 5.674111 0.144947
+v 1.694424 5.674111 0.102493
+v 1.673945 5.674111 0.053054
+v 1.666961 5.674111 0.000000
+v 1.673945 5.674111 -0.053054
+v 1.694423 5.674111 -0.102492
+v 1.726999 5.674111 -0.144946
+v 1.769453 5.674111 -0.177522
+v 1.818891 5.674111 -0.198000
+v 1.871946 5.647125 0.000000
+v 0.309896 5.515944 -0.041455
+v 0.345870 5.486310 -0.041455
+v 0.424286 5.504072 -0.093361
+v 0.418141 5.501982 -0.113838
+v 0.396498 5.533141 -0.113838
+v 0.411730 5.534671 -0.093361
+v 0.454673 5.520028 -0.112858
+v 0.438094 5.507370 -0.092381
+v 0.425538 5.537968 -0.092381
+v 0.443761 5.538089 -0.112858
+v 0.453302 5.457216 -0.089738
+v 0.441317 5.475670 -0.110215
+v 0.481455 5.465744 -0.089738
+v 0.606229 5.515820 -0.123867
+v 0.602834 5.475719 -0.123867
+v 0.579542 5.483232 -0.123867
+v 0.582807 5.538704 -0.123867
+v 0.445729 5.233723 -0.123867
+v 0.821135 5.315813 -0.123867
+v 1.000863 5.651269 -0.123867
+v 0.998508 5.634236 -0.123867
+v 0.802170 5.613324 -0.123867
+v 0.877842 5.588543 -0.123867
+v 0.948260 5.556879 -0.123867
+v 0.919384 5.572126 -0.123867
+v 0.887220 5.368674 -0.123867
+v 0.394917 5.657471 -0.123867
+v 0.406946 5.503573 -0.123867
+v 0.381454 5.531240 -0.123867
+v 0.531150 5.719302 -0.123867
+v 0.736686 5.605947 -0.123867
+v 0.458223 5.412295 -0.113265
+v 0.428678 5.362868 -0.113265
+v 0.402774 5.356741 -0.092786
+v 0.439946 5.417790 -0.092786
+v 0.403944 5.274145 -0.113282
+v 0.376874 5.259162 -0.092804
+v 0.416054 5.201977 -0.113084
+v 0.399372 5.179461 -0.092606
+v 0.480014 5.144361 -0.113117
+v 0.478291 5.118040 -0.092638
+v 0.527722 5.136270 -0.113282
+v 0.573570 5.146466 -0.113282
+v 0.582210 5.122450 -0.092804
+v 0.525999 5.109948 -0.092804
+v 0.610153 5.170753 -0.112581
+v 0.623349 5.197310 -0.112581
+v 0.646468 5.194917 -0.092102
+v 0.618793 5.146736 -0.092102
+v 0.623135 5.227768 -0.112810
+v 0.606183 5.243670 -0.112810
+v 0.622495 5.253418 -0.092331
+v 0.646254 5.225375 -0.092331
+v 0.570921 5.255943 -0.114459
+v 0.513188 5.262099 -0.114459
+v 0.550742 5.267126 -0.093982
+v 0.587233 5.265692 -0.093982
+v 0.509146 5.282185 -0.114400
+v 0.560599 5.325606 -0.114400
+v 0.575304 5.316366 -0.093922
+v 0.546701 5.287212 -0.093922
+v 0.593234 5.371274 -0.113305
+v 0.607939 5.362035 -0.092826
+v 0.625473 5.470294 -0.113282
+v 0.628868 5.510393 -0.113282
+v 0.649330 5.520258 -0.092804
+v 0.645166 5.471096 -0.092804
+v 0.615937 5.547515 -0.112902
+v 0.592514 5.570402 -0.112902
+v 0.599770 5.592010 -0.092425
+v 0.636398 5.557381 -0.092425
+v 0.536419 5.601588 -0.113282
+v 0.537775 5.625658 -0.092804
+v 0.502804 5.605110 -0.112799
+v 0.504160 5.629180 -0.092322
+v 0.433839 5.604552 -0.091985
+v 0.450710 5.583147 -0.112462
+v 0.482219 5.499254 -0.114462
+v 0.530931 5.473194 -0.114462
+v 0.499634 5.474578 -0.093983
+v 0.465640 5.486594 -0.093983
+v 0.534608 5.457798 -0.114274
+v 0.493435 5.445159 -0.114274
+v 0.475158 5.450655 -0.093796
+v 0.503310 5.459183 -0.093796
+v 0.421121 5.612298 -0.093871
+v 0.418937 5.628274 -0.114350
+v 0.506708 5.666801 -0.113882
+v 0.501502 5.648447 -0.093404
+v 0.550349 5.662285 -0.114218
+v 0.545143 5.643930 -0.093740
+v 0.629492 5.612260 -0.113562
+v 0.664060 5.578382 -0.113562
+v 0.650154 5.569179 -0.093084
+v 0.613526 5.603806 -0.093084
+v 0.696662 5.549114 -0.114802
+v 0.682757 5.539909 -0.094323
+v 0.760234 5.486811 -0.113282
+v 0.730038 5.495645 -0.092804
+v 0.810358 5.424101 -0.113282
+v 0.786797 5.426218 -0.092804
+v 0.819314 5.365025 -0.113282
+v 0.797526 5.360498 -0.092804
+v 0.802562 5.320957 -0.113282
+v 0.788883 5.308403 -0.113282
+v 0.762682 5.295666 -0.092804
+v 0.779451 5.311057 -0.092804
+v 0.794186 5.297959 -0.111517
+v 0.804707 5.297311 -0.111517
+v 0.767983 5.285222 -0.091038
+v 0.836627 5.301105 -0.113282
+v 0.843061 5.281743 -0.092804
+v 0.896286 5.324542 -0.113282
+v 0.909790 5.306975 -0.092804
+v 0.928906 5.373504 -0.113282
+v 0.946826 5.360417 -0.092804
+v 0.926206 5.448348 -0.113700
+v 0.907602 5.497252 -0.113700
+v 0.930586 5.489536 -0.093222
+v 0.945004 5.442576 -0.093222
+v 0.919570 5.525727 -0.113282
+v 0.942554 5.518014 -0.092804
+v 0.984745 5.550106 -0.113325
+v 1.015682 5.544410 -0.092846
+v 1.023436 5.590175 -0.113106
+v 1.049458 5.591613 -0.092627
+v 1.029258 5.632510 -0.113424
+v 1.018718 5.655898 -0.113424
+v 1.039579 5.667114 -0.092946
+v 1.051585 5.640802 -0.092946
